ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Maestro Food Plouzane CARTE 2026 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PANUOZZO BURGERS PANINIS TACOS KAPSALON ASSIETTES PLATS ESCALOPES ITAL PATES ITALIENS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSON
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
| FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
| ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
| OASIS 33CL | ||||||||||||||
| MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
| MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
| MAXI ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
| 7 UP 33CL | ||||||||||||||
| TROPICO 33CL | ||||||||||||||
| EAU 50CL | ||||||||||||||
| FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
| CAPRI SUN |
© 2020 -